Battery Terminals
Sort By:
Filters:
Manufacturer
Stud Size
Wire Gauge
Length Overall
Thickness
Width (Outer Edges)
Insulation
Packaging
Part Status
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- ABB 54106
- TERMINAL COMPRESSION LUG 4 AWG 1/4" STUD
- C
- 0
- Weight: 0.0190000
| Manufacturer: | Thomas & BettsThomas & Betts |
| Stud Size: | 1/4"1/4" |
| Wire Gauge: | 4 AWG4 AWG |
| Length Overall: | 1.38"(35.05mm)1.38"(35.05mm) |
| Thickness: | .09"(2.29mm).09"(2.29mm) |
| Width (Outer Edges): | .55"(13.97mm).55"(13.97mm) |
| Insulation: | Non-InsulatedNon-Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $9.27000 / EA
- ABB 54109
- TERMINAL LUG 1/0 AWG 3/8" STUD TP
- C
- 0
- Weight: 0.0520000
| Manufacturer: | Thomas & BettsThomas & Betts |
| Stud Size: | 3/8"3/8" |
| Wire Gauge: | 1/0 AWG1/0 AWG |
| Length Overall: | 1.88"(47.75mm)1.88"(47.75mm) |
| Thickness: | .13"(3.3mm).13"(3.3mm) |
| Width (Outer Edges): | .75"(19.05mm).75"(19.05mm) |
| Insulation: | Non-InsulatedNon-Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $4.39000 / EA
- ABB 54110
- TERMINAL COMPRESSION LUG 2/0 AWG 3/8" STUD
- C
- 0
- Weight: 0.0600000
| Manufacturer: | Thomas & BettsThomas & Betts |
| Stud Size: | 3/8"3/8" |
| Wire Gauge: | 2/0 AWG2/0 AWG |
| Length Overall: | 1.93"(49.02mm)1.93"(49.02mm) |
| Thickness: | .13"(3.3mm).13"(3.3mm) |
| Width (Outer Edges): | .83"(21.08mm).83"(21.08mm) |
| Insulation: | Non-InsulatedNon-Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $7.35000 / EA
- ABB 54115
- TERMINAL LUG 350 KCMIL 1/2" STUD TIN PLATED MAX 35kV
- C
- 0
- Weight: 0.2100000
| Manufacturer: | Thomas & BettsThomas & Betts |
| Stud Size: | 1/2"1/2" |
| Wire Gauge: | 350 kcmil350 kcmil |
| Length Overall: | 2.85"(72.39mm)2.85"(72.39mm) |
| Thickness: | .18"(4.57mm).18"(4.57mm) |
| Width (Outer Edges): | 1.36"(34.54mm)1.36"(34.54mm) |
| Insulation: | Non-InsulatedNon-Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $12.25000 / EA
- ABB 60130
- TERMINAL LUG 1/0 AWG 3/8" STUD
- G
- 0
- Weight: 0.0460000
| Manufacturer: | Thomas & BettsThomas & Betts |
| Stud Size: | 3/8"3/8" |
| Wire Gauge: | 1/0 AWG1/0 AWG |
| Length Overall: | 2.51"(63.75mm)2.51"(63.75mm) |
| Thickness: | .19"(4.83mm).19"(4.83mm) |
| Width (Outer Edges): | .88"(2.35mm).88"(2.35mm) |
| Insulation: | Non-InsulatedNon-Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $32.25000 / EA
- BURNDY KPA8CUP
- TERMINAL LUG 14 AWG(SOL) 6 AWG STRD #10 STUD COPPER
- A
- 0
- Weight: 0.0185000
| Manufacturer: | BurndyBurndy |
| Stud Size: | #10#10 |
| Wire Gauge: | 14-6 AWG14-6 AWG |
| Length Overall: | -- |
| Thickness: | -- |
| Width (Outer Edges): | -- |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $1.85000 / EA
- BURNDY KPA8CUPG10
- TERMINAL LUG 14 AWG(SOL) 6 AWG STRD #10 STUD W/GREEN SCREW COPPER
- A
- 0
- Weight: 0.0195000
| Manufacturer: | BurndyBurndy |
| Stud Size: | #10#10 |
| Wire Gauge: | 14 AWG14 AWG |
| Length Overall: | 1.04" (26.42mm)1.04" (26.42mm) |
| Thickness: | -- |
| Width (Outer Edges): | .38" (9.4mm).38" (9.4mm) |
| Insulation: | Non-InsulatedNon-Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $2.31000 / EA
- FTZ 91019-90D
- TERMINAL RING 6 AWG 1/2" STUD TP LUG W/90DEG BEND
- D
- 0
- Weight: 0.0150000
| Manufacturer: | FTZFTZ |
| Stud Size: | 6 AWG6 AWG |
| Wire Gauge: | 1/2"1/2" |
| Length Overall: | 6 AWG6 AWG |
| Thickness: | -- |
| Width (Outer Edges): | -- |
| Insulation: | Non-InsulatedNon-Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $1.22000 / EA
- MOLEX 19180-0120
- TERMINAL BATTERY POST TOP/STRAIGHT 3/0
- G
- 0
- Weight: 0.1830000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | |
| Wire Gauge: | 3/0 AWG3/0 AWG |
| Length Overall: | -- |
| Thickness: | -- |
| Width (Outer Edges): | -- |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ObsoleteObsolete |
- $2.81000 / EA
- MOLEX 19215-0062
- TERMINAL RING BUTT CONN 2 AWG
- G
- 0
- Weight: 0.0200000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | -- |
| Wire Gauge: | -- |
| Length Overall: | -- |
| Thickness: | -- |
| Width (Outer Edges): | -- |
| Insulation: | -- |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ObsoleteObsolete |
- $0.97560 / EA
- MOLEX 19218-0102
- TERMINAL BATTERY POST TOP/STRAIGHT 4 AWG
- G
- 0
- Weight: 0.1510000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | |
| Wire Gauge: | 4 AWG4 AWG |
| Length Overall: | -- |
| Thickness: | -- |
| Width (Outer Edges): | -- |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ObsoleteObsolete |
- $3.43000 / EA
- MOLEX 19218-0104
- TERMINAL BATTERY POST TOP/STRAIGHT 4 AWG
- G
- 0
- Weight: 0.1480000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | |
| Wire Gauge: | 4 AWG4 AWG |
| Length Overall: | -- |
| Thickness: | -- |
| Width (Outer Edges): | -- |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ObsoleteObsolete |
- $3.43000 / EA
- MOLEX 19218-0120
- TERMINAL BATTERY POST TOP/RA FLAG 3/0 AWG
- G
- 0
- Weight: 0.2660000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | |
| Wire Gauge: | 3/0 AWG3/0 AWG |
| Length Overall: | -- |
| Thickness: | -- |
| Width (Outer Edges): | -- |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ObsoleteObsolete |
- $4.71000 / EA
- MOLEX 19218-0166
- TERMINAL BATTERY POST TOP/RA FLAG 3/0 AWG
- G
- 0
- Weight: 0.2710000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | |
| Wire Gauge: | 3/0 AWG3/0 AWG |
| Length Overall: | -- |
| Thickness: | -- |
| Width (Outer Edges): | -- |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ObsoleteObsolete |
- $4.19000 / EA
- MOLEX 19218-0170
- TERMINAL BATTERY POST TOP/RA FLAG 4/0 AWG
- G
- 0
- Weight: 0.1960000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | |
| Wire Gauge: | 4/0 AWG4/0 AWG |
| Length Overall: | -- |
| Thickness: | -- |
| Width (Outer Edges): | -- |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ObsoleteObsolete |
- $4.72000 / EA
- MOLEX 19218-0179
- TERMINAL BATTERY STUD TOP/SIDE MT STRAIGHT 4 AWG
- G
- 0
- Weight: 0.0650000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | |
| Wire Gauge: | 4 AWG4 AWG |
| Length Overall: | -- |
| Thickness: | -- |
| Width (Outer Edges): | -- |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ObsoleteObsolete |
- $4.23000 / EA
- MOLEX 19218-0233
- MARINE BATTERY TERMINAL 1 AWG
- D
- 0
- Weight: 0.1930000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | -- |
| Wire Gauge: | 1 AWG1 AWG |
| Length Overall: | -- |
| Thickness: | -- |
| Width (Outer Edges): | -- |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ObsoleteObsolete |
- $0.51660 / EA
- MOLEX 19218-0235
- TERMINAL BATTERY SIDE MT BOLT 3/8-16
- G
- 0
- Weight: 0.8600000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | |
| Wire Gauge: | -- |
| Length Overall: | -- |
| Thickness: | -- |
| Width (Outer Edges): | -- |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ObsoleteObsolete |
- $1.42000 / EA
- MOLEX 19221-0223
- TERMINAL RING 8 AWG #10 STUD TIN PLATED BATTERY LUG
- D
- 0
- Weight: 0.0106000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | #10#10 |
| Wire Gauge: | 8 AWG8 AWG |
| Length Overall: | 1.187" (30.15mm)1.187" (30.15mm) |
| Thickness: | .070" (1.78mm).070" (1.78mm) |
| Width (Outer Edges): | .438" (11.13mm).438" (11.13mm) |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $0.46800 / EA
- MOLEX 19221-0224
- TERMINAL RING 8 AWG 1/4" STUD TIN PLATED BATTERY LUG
- G
- 0
- Weight: 0.0106000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | 1/4"1/4" |
| Wire Gauge: | 8 AWG8 AWG |
| Length Overall: | 1.187" (30.15mm)1.187" (30.15mm) |
| Thickness: | .070" (1.78mm).070" (1.78mm) |
| Width (Outer Edges): | .438" (11.13mm).438" (11.13mm) |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $0.51700 / EA
- MOLEX 19221-0225
- TERMINAL RING 8 AWG 5/16" STUD TIN PLATED BATTERY LUG
- D
- 0
- Weight: 0.0100000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | 5/16"5/16" |
| Wire Gauge: | 8 AWG8 AWG |
| Length Overall: | 1.187" (30.15mm)1.187" (30.15mm) |
| Thickness: | .070" (1.78mm).070" (1.78mm) |
| Width (Outer Edges): | .438" (11.13mm).438" (11.13mm) |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $0.68100 / EA
- MOLEX 19221-0226
- TERMINAL RING 8 AWG 3/8" STUD TIN PLATED BATTERY LUG
- G
- 0
- Weight: 0.0125000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | 3/8"3/8" |
| Wire Gauge: | 8 AWG8 AWG |
| Length Overall: | 1.313" (33.35mm)1.313" (33.35mm) |
| Thickness: | .070" (1.78mm).070" (1.78mm) |
| Width (Outer Edges): | .594" (15.09mm).594" (15.09mm) |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $0.53590 / EA
- MOLEX 19221-0227
- TERMINAL RING HEAVY DUTY 6 AWG 1/4" STUD TIN PLATED BATTERY LUG
- D
- 0
- Weight: 0.0156000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | 1/4"1/4" |
| Wire Gauge: | 6 AWG6 AWG |
| Length Overall: | 1.281" (32.54mm)1.281" (32.54mm) |
| Thickness: | .075" (1.91mm).075" (1.91mm) |
| Width (Outer Edges): | .438" (11.13mm).438" (11.13mm) |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $0.60730 / EA
- MOLEX 19221-0229
- TERMINAL RING HEAVY DUTY 6 AWG 3/8" STUD TIN PLATED BATTERY LUG
- G
- 0
- Weight: 0.0150000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | 3/8"3/8" |
| Wire Gauge: | 6 AWG6 AWG |
| Length Overall: | 1.406" (35.72mm)1.406" (35.72mm) |
| Thickness: | .080" (2.03mm).080" (2.03mm) |
| Width (Outer Edges): | .594" (15.09mm).594" (15.09mm) |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $0.63090 / EA
- MOLEX 19221-0230
- TERMINAL RING HEAVY DUTY 4 AWG 1/4" STUD TIN PLATED BATTERY LUG
- D
- 0
- Weight: 0.0194000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | 1/4"1/4" |
| Wire Gauge: | 4 AWG4 AWG |
| Length Overall: | 1.500" (38.10mm)1.500" (38.10mm) |
| Thickness: | .080" (2.03mm).080" (2.03mm) |
| Width (Outer Edges): | .531" (13.49mm).531" (13.49mm) |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $0.77200 / EA
- MOLEX 19221-0231
- TERMINAL RING HEAVY DUTY 4 AWG 5/16" STUD TIN PLATED BATTERY LUG
- C
- 0
- Weight: 0.0181000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | 5/16"5/16" |
| Wire Gauge: | 4 AWG4 AWG |
| Length Overall: | 1.500" (38.10mm)1.500" (38.10mm) |
| Thickness: | .080" (2.03mm).080" (2.03mm) |
| Width (Outer Edges): | .531" (13.49mm).531" (13.49mm) |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $0.86400 / EA
- MOLEX 19221-0232
- TERMINAL RING HEAVY DUTY 4 AWG 3/8" STUD TIN PLATED BATTERY LUG
- G
- 0
- Weight: 0.0163000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | 3/8"3/8" |
| Wire Gauge: | 4 AWG4 AWG |
| Length Overall: | 1.500" (38.10mm)1.500" (38.10mm) |
| Thickness: | .080" (2.03mm).080" (2.03mm) |
| Width (Outer Edges): | .531" (13.49mm).531" (13.49mm) |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $0.56000 / EA
- MOLEX 19221-0233
- TERMINAL RING HEAVY DUTY 2 AWG 5/16" STUD TIN PLATED BATTERY LUG
- D
- 0
- Weight: 0.0306000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | 5/16"5/16" |
| Wire Gauge: | 2 AWG2 AWG |
| Length Overall: | 1.625" (41.28mm)1.625" (41.28mm) |
| Thickness: | .095" (2.41mm).095" (2.41mm) |
| Width (Outer Edges): | .625" (15.88mm).625" (15.88mm) |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $0.61000 / EA
- MOLEX 19221-0235
- TERMINAL RING HEAVY DUTY 2 AWG 3/8" STUD TIN PLATED BATTERY LUG
- D
- 0
- Weight: 0.0231000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | 3/8"3/8" |
| Wire Gauge: | 2 AWG2 AWG |
| Length Overall: | 1.625" (41.28mm)1.625" (41.28mm) |
| Thickness: | .095" (2.41mm).095" (2.41mm) |
| Width (Outer Edges): | .625" (15.88mm).625" (15.88mm) |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $0.96900 / EA
- MOLEX 19221-0236
- TERMINAL RING HEAVY DUTY 2 AWG 1/2" STUD TIN PLATED BATTERY LUG
- D
- 0
- Weight: 0.0294000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | 1/2"1/2" |
| Wire Gauge: | 2 AWG2 AWG |
| Length Overall: | 1.750" (44.45mm)1.750" (44.45mm) |
| Thickness: | .095" (2.41mm).095" (2.41mm) |
| Width (Outer Edges): | .750" (19.05mm).750" (19.05mm) |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $1.06700 / EA
- MOLEX 19221-0238
- TERMINAL RING HEAVY DUTY 1 AWG 3/8" STUD TIN PLATED BATTERY LUG
- B
- 0
- Weight: 0.0263000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | 3/8"3/8" |
| Wire Gauge: | 1 AWG1 AWG |
| Length Overall: | 1.718" (43.64mm)1.718" (43.64mm) |
| Thickness: | .100" (2.54mm).100" (2.54mm) |
| Width (Outer Edges): | .656" (16.66mm).656" (16.66mm) |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $0.83600 / EA
- MOLEX 19221-0239
- TERMINAL RING HEAVY DUTY 1 AWG 1/2" STUD TIN PLATED BATTERY LUG
- G
- 0
- Weight: 0.0294000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | 1/2"1/2" |
| Wire Gauge: | 1 AWG1 AWG |
| Length Overall: | 1.844" (46.84mm)1.844" (46.84mm) |
| Thickness: | .100" (2.54mm).100" (2.54mm) |
| Width (Outer Edges): | .750" (19.05mm).750" (19.05mm) |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $1.17300 / EA
- MOLEX 19221-0241
- TERMINAL RING HEAVY DUTY 1/0 AWG 3/8" STUD TIN PLATED BATTERY LUG
- D
- 0
- Weight: 0.0388000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | 3/8"3/8" |
| Wire Gauge: | 1/0 AWG1/0 AWG |
| Length Overall: | 1.844" (46.84mm)1.844" (46.84mm) |
| Thickness: | .110" (2.79mm).110" (2.79mm) |
| Width (Outer Edges): | .718" (18.24mm).718" (18.24mm) |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $1.26000 / EA
- MOLEX 19221-0242
- TERMINAL RING HEAVY DUTY 1/0 AWG 1/2" STUD TIN PLATED BATTERY LUG
- G
- 0
- Weight: 0.0350000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | 1/2"1/2" |
| Wire Gauge: | 1/0 AWG1/0 AWG |
| Length Overall: | 1.844" (46.84mm)1.844" (46.84mm) |
| Thickness: | .110" (2.79mm).110" (2.79mm) |
| Width (Outer Edges): | .718" (18.24mm).718" (18.24mm) |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $1.35000 / EA
- MOLEX 19221-0244
- TERMINAL RING HEAVY DUTY 2/0 AWG 3/8" STUD TIN PLATED BATTERY LUG
- C
- 0
- Weight: 0.0469000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | 3/8"3/8" |
| Wire Gauge: | 2/0 AWG2/0 AWG |
| Length Overall: | 2.062" (52.37mm)2.062" (52.37mm) |
| Thickness: | .110" (2.79mm).110" (2.79mm) |
| Width (Outer Edges): | .813" (20.65mm).813" (20.65mm) |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $1.96000 / EA
- MOLEX 19221-0245
- TERMINAL RING HEAVY DUTY 2/0 AWG 1/2" STUD TIN PLATED BATTERY LUG
- D
- 0
- Weight: 0.0444000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | 1/2"1/2" |
| Wire Gauge: | 2/0 AWG2/0 AWG |
| Length Overall: | 2.062" (52.37mm)2.062" (52.37mm) |
| Thickness: | .110" (2.79mm).110" (2.79mm) |
| Width (Outer Edges): | .813" (20.65mm).813" (20.65mm) |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $1.66000 / EA
- MOLEX 19221-0247
- TERMINAL RING HEAVY DUTY 3/0 AWG 3/8" STUD TIN PLATED BATTERY LUG
- D
- 0
- Weight: 0.0613000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | 3/8"3/8" |
| Wire Gauge: | 3/0 AWG3/0 AWG |
| Length Overall: | 2.156" (54.76mm)2.156" (54.76mm) |
| Thickness: | .115" (2.92mm).115" (2.92mm) |
| Width (Outer Edges): | .916" (23.27mm).916" (23.27mm) |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $2.10000 / EA
- MOLEX 19221-0251
- TERMINAL RING HEAVY DUTY 4/0 AWG 1/2" STUD TIN PLATED BATTERY LUG
- G
- 0
- Weight: 0.0794000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | 1/2"1/2" |
| Wire Gauge: | 4/0 AWG4/0 AWG |
| Length Overall: | 2.344" (59.54mm)2.344" (59.54mm) |
| Thickness: | .135" (3.43mm).135" (3.43mm) |
| Width (Outer Edges): | .984" (24.99mm).984" (24.99mm) |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $3.02000 / EA
- MOLEX 19221-0371
- TERMINAL RING HEAVY DUTY 4/0 AWG 3/8" STUD TIN PLATED BATTERY LUG
- G
- 0
- Weight: 0.1031000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | 3/8"3/8" |
| Wire Gauge: | 4/0 AWG4/0 AWG |
| Length Overall: | 2.688" (68.28mm)2.688" (68.28mm) |
| Thickness: | .135" (3.43mm).135" (3.43mm) |
| Width (Outer Edges): | 1.099" (27.91mm)1.099" (27.91mm) |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | Active-CustomActive-Custom |
- $2.25000 / EA
- MOLEX 19221-0372
- TERMINAL RING HEAVY DUTY 4/0 AWG 1/2" STUD TIN PLATED BATTERY LUG
- G
- 0
- Weight: 0.1056000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | 1/2"1/2" |
| Wire Gauge: | 4/0 AWG4/0 AWG |
| Length Overall: | 2.688" (68.28mm)2.688" (68.28mm) |
| Thickness: | .135" (3.43mm).135" (3.43mm) |
| Width (Outer Edges): | 1.099" (27.91mm)1.099" (27.91mm) |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | Active-CustomActive-Custom |
- $2.69000 / EA
- MOLEX 19221-0381
- TERMINAL RING HEAVY DUTY 3/0 AWG 3/8" STUD BATTERY LUG
- G
- 0
- Weight: 0.0631000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | 3/8"3/8" |
| Wire Gauge: | 3/0 AWG3/0 AWG |
| Length Overall: | 2.156" (54.76mm)2.156" (54.76mm) |
| Thickness: | .115" (2.92mm).115" (2.92mm) |
| Width (Outer Edges): | .916" (23.27mm).916" (23.27mm) |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $2.05000 / EA
- MOLEX 19221-0383
- TERMINAL RING HEAVY DUTY 4 AWG 3/8" STUD BATTERY LUG
- D
- 0
- Weight: 0.0163000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | 3/8"3/8" |
| Wire Gauge: | 4 AWG4 AWG |
| Length Overall: | 1.531" (38.89mm)1.531" (38.89mm) |
| Thickness: | .080" (2.03mm).080" (2.03mm) |
| Width (Outer Edges): | .625" (15.88mm).625" (15.88mm) |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $0.75500 / EA
- MOLEX 19221-0394
- TERMINAL RING HEAVY DUTY 1/0 AWG 5/16" STUD BATTERY LUG
- D
- 0
- Weight: 0.0381000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | 5/16"5/16" |
| Wire Gauge: | 1/0 AWG1/0 AWG |
| Length Overall: | 1.844" (46.84mm)1.844" (46.84mm) |
| Thickness: | .110" (2.79mm).110" (2.79mm) |
| Width (Outer Edges): | .728" (18.50mm).728" (18.50mm) |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $1.36000 / EA
- MOLEX 19221-0401
- TERMINAL RING HEAVY DUTY 3/0 AWG 1/2" STUD BATTERY LUG
- G
- 0
- Weight: 0.0600000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | 1/2"1/2" |
| Wire Gauge: | 3/0 AWG3/0 AWG |
| Length Overall: | 2.156" (54.76mm)2.156" (54.76mm) |
| Thickness: | .115" (2.92mm).115" (2.92mm) |
| Width (Outer Edges): | .916" (23.27mm).916" (23.27mm) |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $1.24000 / EA
- MOLEX 19221-0404
- TERMINAL RING HEAVY DUTY 4 AWG 1/4" STUD BATTERY LUG
- G
- 0
- Weight: 0.0181000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | 1/4"1/4" |
| Wire Gauge: | 4 AWG4 AWG |
| Length Overall: | 1.500" (38.10mm)1.500" (38.10mm) |
| Thickness: | .080" (2.03mm).080" (2.03mm) |
| Width (Outer Edges): | .531" (13.49mm).531" (13.49mm) |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $0.46930 / EA
- MOLEX 19221-0419
- TERMINAL RING HEAVY DUTY 2 AWG 1/4" STUD BATTERY LUG
- G
- 0
- Weight: 0.0256000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | 1/4"1/4" |
| Wire Gauge: | 2 AWG2 AWG |
| Length Overall: | 1.625" (41.28mm)1.625" (41.28mm) |
| Thickness: | .095" (2.41mm).095" (2.41mm) |
| Width (Outer Edges): | .625" (15.88mm).625" (15.88mm) |
| Insulation: | Non InsulatedNon Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $0.70820 / EA
- MOLEX 19221-0454
- TERMINAL RING HEAVY DUTY 4 AWG 1/2" STUD TIN PLATED BATTERY LUG
- G
- 0
- Weight: 0.0294000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | 1/2"1/2" |
| Wire Gauge: | 4 AWG4 AWG |
| Length Overall: | -- |
| Thickness: | -- |
| Width (Outer Edges): | -- |
| Insulation: | -- |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $1.21000 / EA
- MOLEX 19321-0014
- TERMINAL RING 2/0 AWG 3/8" BATTERY LUG
- G
- 0
- Weight: 0.0456000
| Manufacturer: | MolexMolex |
| Stud Size: | 3/8"3/8" |
| Wire Gauge: | -- |
| Length Overall: | -- |
| Thickness: | -- |
| Width (Outer Edges): | -- |
| Insulation: | -- |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | Active-CustomActive-Custom |
- Submit Quote for Price
- PANDUIT CB70-14-C
- TERMINAL CONNECTOR 2-12 AWG 1/4" STUD COPPER MECH LUG
- C
- 0
- Weight: 0.0450000
| Manufacturer: | PanduitPanduit |
| Stud Size: | 1/4"1/4" |
| Wire Gauge: | 2-12 AWG2-12 AWG |
| Length Overall: | 1.550" (39.37mm)1.550" (39.37mm) |
| Thickness: | .090" (2.29mm).090" (2.29mm) |
| Width (Outer Edges): | .500" (12.70mm).500" (12.70mm) |
| Insulation: | Non-InsulatedNon-Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ActiveActive |
- $2.42000 / EA
- PANDUIT CS35-36-C
- TERMINAL CONNECTOR 14 AWG 3/16" STUD COPPER MECH LUG STRAIGHT FLOATING
- G
- 0
- Weight: 0.0250000
| Manufacturer: | PanduitPanduit |
| Stud Size: | 3/16"3/16" |
| Wire Gauge: | 14 AWG14 AWG |
| Length Overall: | 1.140" (28.96mm)1.140" (28.96mm) |
| Thickness: | .070" (1.78mm).070" (1.78mm) |
| Width (Outer Edges): | .380" (9.65mm).380" (9.65mm) |
| Insulation: | Non-InsulatedNon-Insulated |
| Packaging: | BulkBulk |
| Part Status: | ObsoleteObsolete |
- $1.79000 / EA
- PANDUIT CX35-36-C
- TERMINAL CONNECTOR 14 AWG 3/16" STUD COPPER MECH LUG
- D
- 0
- Weight: 0.0200000
